Table 4

 Associations between particulate air pollutants and inflammatory markers, controlling for age, race, sex, body mass index, cholesterol, glycosylated haemoglobin, season and apparent temperature, among subjects diagnosed with type 2 diabetes, by reported past smoking practices

PollutantExposure periodICAM-1 (ng/ml), % change per IQR*VCAM-1 (ng/ml), % change per IQRvWF (proportion), % change per IQR
n (%)95% CIn (%)95% CIn (%)95% CI
BC, black carbon; dma, day moving average; ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1; IQR, interquartile range; PM2.5, particles <2.5 μm in aerodynamic diameter, known as fine particles; VCAM-1, vascular cell adhesion molecule 1; vWF, von Willebrand factor.
*IQR of the pollutant for the exposure period under consideration.
For subjects who report smoking in the past (but not within 6 months)
PM2.5Lag 039 (0.9)−9.56 to 12.6639 (13.2)−1.30 to 29.7224 (19.23)−24.29 to 87.77
2 dma39 (0.40)−12.08 to 14.6539 (18.4)0.69 to 39.3324(19.92)−29.65 to 104.41
3 dma39 (1.34)−9.23 to 13.1439 (15.7)1.19 to 32.3024 (29.54)−17.24 to 102.76
4 dma39 (2.29)−6.84 to 12.3039 (13.1)0.88 to 26.7824 (41.98)−6.95 to 116.63
5 dma39 (1.09)−8.30 to 11.4439 (13.2)0.49 to 27.5824 (44.05)−1.23 to 110.07
6 dma39 (3.08)−6.30 to 13.4039 (16.2)3.76 to 30.1024 (50.39)9.35 to 106.82
BCLag 039 (5.09)−2.37 to 13.1139(12.4)2.77 to 22.9224 (7.63)−17.01 to 39.58
2 dma39 (3.97)−10.24 to 20.4239 (28.5)8.38 to 52.2424 (37.64)−7.18 to 104.10
3 dma39 (5.10)−10.17 to 22.9639 (25.14)3.50 to 51.3024 (75.41)6.16 to 189.85
4 dma39 (8.38)−6.46 to 25.5639 (23.1)2.70 to 47.5824 (72.05)−3.34 to 206.22
5 dma39 (10.09)−7.36 to 30.8339 (32.0)7.29 to 62.3024 (73.14)6.94 to 180.32
6 dma39 (10.58)−5.34 to 29.1839 (31.8)9.74 to 58.2624 (71.23)14.00 to 157.19
SulphateLag 016 (−4.00)−24.79 to 22.5216 (0.07)−23.40 to 30.73Sulphate measurements not available on days when blood was taken and assayed for vWF
2 dma17 (−4.82)−18.01 to 10.4817 (−5.62)−20.77 to 12.43
3 dma17 (−7.19)−23.66 to 12.8314 (−26.92)−33.31 to −19.91
4 dma16 (−9.8)−27.96 to 12.9716 (−3.06)−28.01 to 30.56
5 dma17 (−10.4)−29.92 to 14.4417 (−6.42)−30.75 to 26.47
6 dma17 (−6.8)−25.72 to 17.0317 (−6.46)−28.55 to 22.47
For subjects who did not report smoking in the past
PM2.5Lag 053 (0.46)−8.23 to 9.9753 (−3.12)−12.41 to 7.1714 (−14.21)−53.20 to 57.24
2 dma53 (1.37)−7.96 to 11.6553 (−0.34)−10.57 to 11.0514 (−20.66)−63.14 to 70.77
3 dma53 (−0.96)−10.01 to 9.0053 (−1.09)−11.15 to 10.1214 (−28.89)−68.43 to 60.19
4 dma53 (−1.34)−10.35 to 8.5853 (−0.81)−10.91 to 10.4314 (−23.51)−55.11 to 30.34
5 dma53 (−0.87)−10.17 to 9.4053 (2.07)−8.59 to 13.9614 (−29.18)−60.08 to 25.66
6 dma53 (−1.78)−10.64 to 7.9453 (4.89)−5.56 to 16.5014 (−30.68)−55.95 to 9.08
BCLag 053 (5.77)−3.92 to 16.4453 (5.15)−5.63 to 17.1714 (10.22)−23.14 to 58.04
2 dma53 (2.39)−7.65 to 13.5253 (2.09)−9.07 to 14.6114 (17.07)−18.86 to 68.91
3 dma53 (0.84)−8.16 to 10.7353 (3.90)−6.38 to 15.3114 (6.56)−42.75 to 98.36
4 dma53 (1.67)−6.71 to 10.8053 (4.92)−4.63 to 15.4314 (−9.20)−65.79 to 140.99
5 dma53 (1.55)−6.46 to 10.2453 (7.89)−1.31 to 17.9514 (−23.86)−71.05 to 100.29
6 dma53 (2.20)−6.47 to 11.6853 (10.97)0.98 to 21.9614 (−48.69)−77.75 to 18.29
SulphateLag 042 (6.67)−4.34 to 18.9442 (−3.28)−12.66 to 7.12Sulphate measurements not available on days when blood was taken and assayed for vWF
2 dma44 (5.65)−4.67 to 17.1044 (−3.17)−11.75 to 6.23
3 dma44 (10.21)−5.83 to 28.9940 (−9.67)−22.07 to 4.70
4 dma43 (0.80)−9.94 to 12.8343 (−5.51)−14.28 to 4.15
5 dma44 (2.80)−10.85 to 18.5444 (−12.17)−22.05 to −1.05
6 dma44 (5.15)−7.78 to 19.8944 (−11.77)−20.95 to −1.52