Table 3

 Associations between particulate air pollutants and inflammatory markers, controlling for age, race, sex, past smoking, body mass index, cholesterol, glycosylated haemoglobin, season and apparent temperature, among subjects diagnosed with type 2 diabetes and those not taking statins

PollutantExposure periodICAM-1 (ng/ml), % change per IQR*VCAM-1 (ng/ml), % change per IQRvWF (proportion), % change per IQR
n (%)95% CIn (%)95% CIn (%)95% CI
BC, black carbon; dma, day moving average; ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1; IQR, interquartile range; PM2.5, particles <2.5 μm in aerodynamic diameter, known as fine particles; VCAM-1, vascular cell adhesion molecule 1; vWF, von Willebrand factor.
*IQR of the pollutant for the exposure period under consideration.
For all subjects
PM2.5Lag 092 (2.87)−4.63 to 10.9592 (6.88)−2.88 to 17.6238 (15.16)−9.79 to 47.01
2 dma92 (2.25)−5.15 to 10.2292 (8.18)−1.43 to 18.7238 (12.57)−9.19 to 39.55
3 dma92 (1.48)−5.63 to 9.1192 (6.92)−1.66 to 16.2538 (25.14)−9.87 to 73.74
4 dma92 (1.80)−4.98 to 9.0792 (6.46)−1.16 to 14.6638 (23.42)−9.47 to 68.25
5 dma92 (1.51)−5.30 to 8.8092 (8.57)0.05 to 17.8038 (17.92)−10.22 to 54.87
6 dma92 (2.12)−4.23 to 8.8992 (11.76)3.48 to 20.7038 (20.48)−8.82 to 59.22
BCLag 092 (5.84)0.87 to 11.0592 (9.26)2.98 to 15.9138 (7.96)−4.34 to 21.84
2 dma92 (5.08)−2.34 to 13.0792 (10.18)1.93 to 19.1038 (14.87)−2.85 to 35.82
3 dma92 (4.44)−2.70 to 12.1192 (15.45)2.70 to 29.7838 (15.34)−3.22 to 37.45
4 dma92 (5.02)−1.78 to 12.2992 (17.97)3.63 to 34.3038 (15.47)−7.60 to 44.31
5 dma92 (5.89)−2.14 to 14.5892 (23.83)8.41 to 41.4438 (19.50)−8.89 to 56.74
6 dma92 (6.73)−1.54 to 15.7092 (27.51)11.96 to 45.2138 (20.53)−9.80 to 61.05
SulphateLag 059 (5.30)−2.60 to 13.8359 (−0.04)−3.75 to 3.80Sulphate measurements not available on days when blood was taken and assayed for vWF
2 dma58 (4.02)−3.26 to 11.8558 (0.94)−4.79 to 7.01
3 dma61 (4.03)−5.34 to 14.3461 (−0.87)−3.50 to 1.82
4 dma61 (−0.79)−7.30 to 6.1861 (0.13)−2.02 to 2.34
5 dma61 (1.06)−7.10 to 9.9361 (−0.47)−2.67 to 1.78
6 dma61 (3.15)−5.66 to 12.7861 (−0.46)−1.99 to 1.09
For subjects not known to be taking statins
PM2.5Lag 073 (5.47)−3.74 to 15.5773 (10.26)−0.64 to 22.3532 (7.40)−19.82 to 43.88
2 dma73 (5.70)−3.70 to 16.0173 (15.02)3.76 to 27.4932 (7.10)−19.09 to 41.76
3 dma73 (4.57)−4.31 to 14.2773 (14.59)3.94 to 26.3432 (10.78)−17.92 to 49.52
4 dma73 (4.57)−4.27 to 14.2373 (15.15)4.54 to 26.8432 (11.61)−16.64 to 49.42
5 dma73 (3.80)−4.84 to 13.2273 (16.16)5.77 to 27.5832 (9.15)−20.32 to 49.53
6 dma73 (3.79)−4.49 to 12.8073 (17.66)7.77 to 28.4532 (7.91)−20.70 to 46.85
BCLag 073 (6.04)0.87 to 11.4873 (9.19)3.23 to 15.4932 (3.23)−8.91 to 17.00
2 dma73 (6.54)−1.64 to 15.3973 (14.64)5.02 to 25.1432 (9.82)−8.39 to 31.66
3 dma73 (5.86)−1.90 to 14.2273 (14.39)5.30 to 24.2832 (17.79)−16.03 to 65.21
4 dma73 (6.11)−1.18 to 13.9473 (14.19)5.71 to 23.3632 (13.14)−18.71 to 57.47
5 dma73 (6.89)−1.42 to 15.8973 (19.11)9.44 to 29.6532 (16.14)−20.43 to 69.52
6 dma73 (7.86)−1.35 to 17.9473 (22.60)11.79 to 34.4532 (13.25)−22.09 to 64.62
SulphateLag 044 (10.14)0.44 to 20.7744 (−1.34)−11.23 to 9.66Sulphate measurements not available on days when blood was taken and assayed for vWF
2 dma46 (9.39)−1.28 to 21.2046 (−0.19)−11.13 to 12.09
3 dma46 (10.93)−2.23 to 25.8541 (−2.84)−13.90 to 9.64
4 dma44 (−0.24)−9.66 to 10.1644 (4.28)−6.18 to 15.90
5 dma46 (4.03)−8.66 to 18.4746 (−0.26)−13.44 to 14.93
6 dma46 (5.66)−7.52 to 20.7246 (−3.44)−16.51 to 11.67